Acelera el envejecimiento de productos de hule terminados utilizando la tecnología más reciente en hornos de envejecimiento.
Al utilizar el Horno de Envejecimiento para Hule AO 3000 de MonTech, el laboratorio emplea el horno digital y programable por software más moderno del sector para el envejecimiento de precisión de piezas, productos y componentes de hule. Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, higiénico y fácil de limpiar, el AO 3000 ofrece la tecnología más segura y controlable para el envejecimiento del hule. Este instrumento es universalmente aplicable para instalaciones de investigación que siguen el método de prueba de envejecimiento del hule.


Modelo / Volumen [Litros] | 30 | 55 | 75 | 110 | 160 | 260 | 450 | 1060 |
Dimensiones interiores [mm] | 400 x 320 x 250 | 400 x 400 x 330 | 400 x 560 x 330 | 560 x 480 x 400 | 560 x 720 x 400 | 640 x 800 x 500 | 1040 x 720 x 600 | 1040 x 1200 x 850 |
Dimensiones exteriores [mm] | 585 x 704 x 434 | 585 x 784 x 514 | 585 x 944 x 514 | 745 x 864 x 584 | 745 x 1104 x 584 | 814 x 1183 x 684 | 1224 x 1247 x 784 | 1224 x 1726 x 1035 |
Rango de trabajo | +5°C por encima del ambiente hasta +300°C | |||||||
Resolución | hasta 99.9°C:0,1°C desde 100°C: 0,5°C | |||||||
Precisión | +/- 1.5°C (estándar), con opción a mayor precisión | |||||||
Parrillas incluidas / | 1 / 3 | 1 / 4 | 2 / 6 | 2 / 5 | 2 / 8 | 2 / 9 | 2 / 8 | 1 / 14 |
Peso neto / | 45 / 61 | 57 / 76 | 66 / 85 | 74 / 99 | 96 / 122 | 110 / 161 | 161 / 227 | 252 / 416 |
Potencia requerida | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 3400 | 5800 | 7000 |
El fabricante de equipos para pruebas de hule con mayor crecimiento.
13,000 instrumentos entregados desde 1998.
Los laboratorios evolucionan.
La tecnología de los instrumentos también debe hacerlo.
Habla con personas reales que conocen tu cuenta.
Siempre.
Especialistas en servicio, software y aplicaciones listos para ayudarte.
Y en tu zona horaria.
Acreditación ISO / IEC 17025
Certificación ISO 9001:2015