El Primer Durómetro Automatizado y con Control Ambiental
La exposición prolongada a la temperatura y la humedad puede afectar drásticamente las lecturas de dureza en hule. La Cámara HT 3000 permite al usuario programar cambios de temperatura y humedad sobre las muestras durante periodos definidos. Mientras ocurren estos cambios ambientales, se pueden colocar hasta 25 muestras en cola para la recolección automática de datos, ya sea en escalas Shore o IRHD, lo que la hace adecuada tanto para control de calidad como para aplicaciones de I+D. Los intervalos de actuación del durómetro son totalmente personalizables y programables en conjunto con las condiciones de la cámara. Todos los durómetros pueden intercambiarse utilizando el sistema modular de durómetros de MonTech.


Normas | DIN EN ISO 868 | |
Medición y Técnica | ||
Tipo | Shore A | |
Muestras | Discos de hule vulcanizado | |
Espesor | 4 mm | |
Fuerza del resorte (cN) | 806.50 | |
Presión de contacto / | 12.5 N | |
Penetrador | 35° | |
Interfaz de datos | Ethernet (10/100 MBit), USB (int.), Tarjeta CF (int.), RS232 (opcional) | |
Distancia (mm) | 2.5 | |
Rango | 0 - 100 | |
Unidad de Ensayo Shore A | ||
Fuente de poder | Externa | |
Clase de protección | IP 50 | |
Precisión de lectura | ± 0.5 SHORE | |
Resolución | 0.1 SHORE | |
Reading Accuracy | ± 0.5 SHORE | |
Pickup Device | ||
Dispositivo de elevación del durómetro | Motorizado | |
Carga | 10N – opcional 12.5 N | |
Velocidad de penetración | 3,5mm / sec | |
Cámara de Baja Temperatura | ||
Rango de temperatura | -40…180 °C | |
Variación de temperatura según el punto de ajuste | 0.4…2 +/- °K | |
Fluctuación de temperatura según el punto de ajuste | 0.1…0.5 +/- °K | |
Tasa media de calentamiento | 4.6 K/min | |
Tiempo de enfriamiento de 180 °C a -40 °C | 93 minutos | |
Compensación máxima de calor a 25 °C | 500W | |
Volumen interior | 53 | |
Dimensiones internas (An x Al x Prof) | 24 in x 19 in x 16 in (600 mm x 480 mm x 400 mm) | |
Peso | 230kg | |
Cámara de Ultra Baja Temperatura (opcional) | ||
Rango de temperatura | -70…180 °C | |
Variación de temperatura según el punto de ajuste | 0.2…1.8 +/- °K | |
Fluctuación de temperatura según el punto de ajuste | 0.1…0.6 +/- °K | |
Tasa media de calentamiento (según estándar de fábrica): | 5.3 K/min | |
Tiempo de enfriamiento de 180 °C a -40 °C: | 9 minutos | |
Compensación máxima de calor a 25 °C | 1800W | |
Volumen interior | 115 | |
Dimensiones internas (An x Al x Prof): | 24 in x 19 in x 16 in (600 mm x 480 mm x 400 mm) | |
Peso | 385kg | |
Dispositivo de Sujeción de Muestras Integrado en la Cámara | ||
Cantidad de muestras | 20 | |
Rotación | Automática | |
Cantidad de posiciones de ensayo por muestra | Hasta 5 | |
Dimensiones de muestra | Botones circulares | |
Modos | Ensayo automático con bandeja giratoria; la bandeja puede desacoplarse fácilmente y colocarse una plataforma (incluida) para pruebas de producto (por ejemplo, segmentos de llanta). | |
Funciones del Software | ||
Conectividad | RS232 y Ethernet | |
Sistema operativo | Win 7, 8 or 10 | |
Computadora | opcional | |
Modos de operación | Individual, series, temporizado, en rampa | |
El fabricante de equipos para pruebas de hule con mayor crecimiento.
13,000 instrumentos entregados desde 1998.
Los laboratorios evolucionan.
La tecnología de los instrumentos también debe hacerlo.
Habla con personas reales que conocen tu cuenta.
Siempre.
Especialistas en servicio, software y aplicaciones listos para ayudarte.
Y en tu zona horaria.
Acreditación ISO / IEC 17025
Certificación ISO 9001:2015