

Benchtop hydraulic laboratory press

Compact floor standing hydraulic laboratory press

Floor standing hydraulic laboratory press

High volume hydraulic laboratory press

High-capacity heavy-duty hydraulic laboratory press
MonTech se destaca como el proveedor líder de prensas hidráulicas de laboratorio para caucho debido a su precisión inigualable y tecnología innovadora. Con un compromiso con los estándares ISO, ASTM y DIN, las prensas de MonTech ofrecen una uniformidad de temperatura superior y un paralelismo de las placas excepcional, asegurando la más alta calidad en la preparación de muestras de prueba. Su control de calidad de vanguardia, R+D y opciones personalizables hacen de MonTech la mejor opción para los laboratorios que buscan confiabilidad y características avanzadas en la creación de muestras de caucho y elastómeros.
MonTech ofrece una gama completa de moldes de curado duraderos según cualquier estándar ISO, DIN, ASTM y GB. Fabricados con acero inoxidable endurecido y pulido, los moldes cuentan con cavidades simples o múltiples
El control preciso de la temperatura y la distribución homogénea de la temperatura aseguran muestras perfectas para dureza, tracción, densidad, dispersión de relleno y más.


Lab Press Model | LP 3000 - | LP 3000 - | LP 3000 - | LP 3000 - | LP 3000 - |
Hydraulic Type | Tabletop | Floorstanding | Floorstanding | Floorstanding | Floorstanding |
Capacity Range | 12 - 200 kN | 50 - 400 kN | 40 - 600 kN | 60 - 1000 kN | 100kN - 1500kN |
Press Platen Size | 7.71 x 7.71 in | 11.65 x 11.65 in | 17.56 x 17.56 in | 19.53 in x 19.53 in | 23.46 x 23.46 in |
Pneumatics | 4.5 bar / 65 psi | 4.5 bar / 65 psi | 4.5 bar / 65 psi | 4.5 bar / 65 psi | 4.5 bar / 65 psi |
Electrical | 480 / 277 Volt, 60 Hz, | 480 / 277 Volt, 60 Hz, | 480 / 277 Volt, 60 Hz, | 480 / 277 Volt, 60 Hz, | 400 Volt, 50/60Hz ≈100 Amps, |
Daylight Options | Single | Single | Single | Single | Single |
Pressing Speed | 1.5 - 3 mm/s | 1.5 - 3 mm/s | 1.5 - 3 mm/s | 1.5 - 3 mm/s | ≈1.2 to 2 mm/s |
Cylinder Stroke | 3.94 in (100 mm) | 11.81 in (300 mm) | 7.87 in (200 mm) | 11.81 in (300 mm) | 11.81 in (300 mm) |
Opening Stroke Speed | 20mm/s | 20mm/s | 20mm/s | 20mm/s | ≈16mm/s |
Closing Stroke Speed | 30mm/s | 30mm/s | 30mm/s | 30mm/s | ≈20mm/s |
Platen Pressure | 5.21 N/mm2 | 4.57 N/mm2 | 3.02 N/mm2 | 5.03 N/mm2 | 4.22 N/mm2 |
Heating Type | Electrical | Electrical | Electrical | Electrical | Electrical |
Capacity Per Platen | 2.8 kW | 4.0 kW | 6.0 kW | 6.0 kW | 10.0 kW |
Max. Temperature | 250°C / 480°F | 250°C / 480°F | 250°C / 480°F | 250°C / 480°F | 250°C / 480°F |
Temperature Accuracy | ±0.5°C | ±0.5°C | ±0.5°C | ±0.5°C | ±0.5°C |
Dimensions (H x W x D) | 38.19 x 31.10 x 21.65 in | 66.73 x 31.50 x 23.23 in | 68.90 x 49.21 x 31.50 in | 76.77 x 57.09 x 31.50 in | 70.87 x 77.95 x 47.24 in (1800 x 1980 x 1200 mm) |
Weight | 992 lbs (450 kG) | 1764 lbs (800 kG) | 2425 lbs (1100 kG) | 3086 lbs (1400 kG) | 5512 lbs (2500 kG) |





